• ONS ALTIN($) 3.975,23 0,59 %
    04:16:27
  • EURO/USD 1,1650 0,00 %
    04:16:21
  • DOLAR/TL 41,9600 0,07 %
    04:15:54
  • EURO/TL 48,9300 0,14 %
    04:16:22
  • ONS ALTIN($) 3.975,23 0,59 %
  • EURO/USD 1,1650 0,00 %
  • DOLAR/TL 41,9600 0,07 %
  • EURO/TL 48,9300 0,14 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :28.10.2025 23:18 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 41,9243 41,9380 0,15 % 28.10.2025 23:03:53 23:18
EURO 48,8634 48,8890 0,04 % 28.10.2025 23:03:42 23:18
STERLİN 55,5647 55,8430 -0,34 % 28.10.2025 23:03:14 23:03
İSVİÇRE FRANGI 52,7607 53,0250 0,39 % 28.10.2025 23:03:54 23:03
100 JAPON YENİ 27,5218 27,6600 0,65 % 28.10.2025 23:03:29 23:03
SUUDİ RİYALİ 11,1612 11,2170 0,12 % 28.10.2025 23:03:39 23:03
NORVEÇ KRONU 4,1932 4,2140 0,14 % 28.10.2025 23:03:54 23:03
DANİMARKA KRONU 6,5312 6,5640 0,20 % 28.10.2025 23:03:47 23:03
AVUSTURALYA DOLARI 27,5637 27,7020 0,58 % 28.10.2025 23:03:55 23:03
KANADA DOLARI 30,0392 30,1900 0,53 % 28.10.2025 23:02:46 23:02
İSVEÇ KRONU 4,4655 4,4880 0,22 % 28.10.2025 23:03:17 23:03
RUSYA RUBLESİ 0,5322 0,5350 0,94 % 28.10.2025 22:57:57 18:37
KUVEYT DİNARI 136,4647 137,1490 0,08 % 28.10.2025 23:02:37 23:02
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :29.10.2025 04:16 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,1651 1,1650 0,00 % 29.10.2025 04:01:20 04:16
DOLAR/JAPON YENİ 151,7000 151,7200 -0,26 % 29.10.2025 04:01:18 04:16
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,3269 1,3270 0,00 % 29.10.2025 04:01:20 04:16
DOLAR/KANADA DOLARI 1,3933 1,3940 -0,07 % 29.10.2025 04:00:31 04:15
EURO/JAPON YENİ 176,7640 176,7910 -0,25 % 29.10.2025 04:01:27 04:16
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8779 0,8780 0,00 % 29.10.2025 03:59:59 04:15