• ONS ALTIN($) 4.350,11 -1,29 %
    03:39:58
  • EURO/USD 1,1590 -0,17 %
    03:39:59
  • DOLAR/TL 44,3450 0,09 %
    03:39:40
  • EURO/TL 51,4240 -0,15 %
    03:40:01
  • ONS ALTIN($) 4.350,11 -1,29 %
  • EURO/USD 1,1590 -0,17 %
  • DOLAR/TL 44,3450 0,09 %
  • EURO/TL 51,4240 -0,15 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :24.03.2026 03:40 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 44,3426 44,3450 0,09 % 24.03.2026 03:24:39 03:39
EURO 51,3542 51,4260 -0,14 % 24.03.2026 03:24:56 03:39
STERLİN 60,1117 60,4130 -0,13 % 24.03.2026 03:24:57 03:24
İSVİÇRE FRANGI 56,8942 57,1790 -0,17 % 24.03.2026 03:24:30 03:24
100 JAPON YENİ 28,2569 28,3990 -0,09 % 24.03.2026 03:24:55 03:24
SUUDİ RİYALİ 11,9368 11,9970 0,00 % 24.03.2026 03:21:01 03:16
NORVEÇ KRONU 4,5977 4,6210 -0,09 % 24.03.2026 03:24:46 03:24
DANİMARKA KRONU 6,9550 6,9900 -0,16 % 24.03.2026 03:24:57 03:24
AVUSTURALYA DOLARI 31,3510 31,5080 -0,22 % 24.03.2026 03:24:56 03:24
KANADA DOLARI 32,6231 32,7870 -0,06 % 24.03.2026 03:24:47 03:24
İSVEÇ KRONU 4,7915 4,8160 -0,31 % 24.03.2026 03:24:56 03:24
RUSYA RUBLESİ 0,5433 0,5460 -0,18 % 24.03.2026 03:20:06 03:00
KUVEYT DİNARI 146,1935 146,9260 -0,03 % 24.03.2026 03:24:52 03:19
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :24.03.2026 03:40 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,1584 1,1590 -0,17 % 24.03.2026 03:24:57 03:39
DOLAR/JAPON YENİ 158,5600 158,5900 0,09 % 24.03.2026 03:24:55 03:39
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,3397 1,3400 -0,22 % 24.03.2026 03:24:51 03:39
DOLAR/KANADA DOLARI 1,3740 1,3740 0,07 % 24.03.2026 03:24:34 03:39
EURO/JAPON YENİ 183,6990 183,7280 -0,15 % 24.03.2026 03:24:56 03:39
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8646 0,8650 0,00 % 24.03.2026 03:24:34 03:39