• ONS ALTIN($) 5.058,69 0,07 %
    04:12:46
  • EURO/USD 1,1880 0,00 %
    04:12:47
  • DOLAR/TL 43,3870 0,08 %
    04:12:40
  • EURO/TL 51,5670 0,03 %
    04:12:44
  • ONS ALTIN($) 5.058,69 0,07 %
  • EURO/USD 1,1880 0,00 %
  • DOLAR/TL 43,3870 0,08 %
  • EURO/TL 51,5670 0,03 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :27.01.2026 04:12 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 43,3823 43,3870 0,08 % 27.01.2026 03:57:40 04:12
EURO 51,5392 51,5660 0,03 % 27.01.2026 03:57:50 04:12
STERLİN 59,2015 59,4980 -0,05 % 27.01.2026 03:57:28 03:57
İSVİÇRE FRANGI 55,7047 55,9840 -0,08 % 27.01.2026 03:57:30 03:57
100 JAPON YENİ 28,0572 28,1980 -0,15 % 27.01.2026 03:57:42 03:57
SUUDİ RİYALİ 11,5457 11,6040 0,01 % 27.01.2026 03:57:15 03:42
NORVEÇ KRONU 4,4289 4,4510 -0,09 % 27.01.2026 03:57:26 03:57
DANİMARKA KRONU 6,8852 6,9200 -0,04 % 27.01.2026 03:57:41 03:57
AVUSTURALYA DOLARI 29,9135 30,0640 -0,13 % 27.01.2026 03:57:36 03:57
KANADA DOLARI 31,5676 31,7260 -0,02 % 27.01.2026 03:57:50 03:57
İSVEÇ KRONU 4,8420 4,8660 -0,12 % 27.01.2026 03:57:28 03:57
RUSYA RUBLESİ 0,5658 0,5690 0,00 % 27.01.2026 03:55:14 03:00
KUVEYT DİNARI 141,2057 141,9140 -0,01 % 27.01.2026 03:53:08 03:18
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :27.01.2026 04:12 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,1876 1,1880 0,00 % 27.01.2026 03:57:44 04:12
DOLAR/JAPON YENİ 154,3100 154,3400 0,17 % 27.01.2026 03:57:43 04:12
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,3673 1,3680 0,00 % 27.01.2026 03:56:32 04:11
DOLAR/KANADA DOLARI 1,3715 1,3720 0,07 % 27.01.2026 03:57:37 04:12
EURO/JAPON YENİ 183,2610 183,2980 0,11 % 27.01.2026 03:57:45 04:12
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8683 0,8690 0,00 % 27.01.2026 03:57:44 04:12