• ONS ALTIN($) 5.092,93 0,75 %
    13:12:32
  • EURO/USD 1,1880 0,00 %
    13:12:32
  • DOLAR/TL 43,3990 0,11 %
    13:12:24
  • EURO/TL 51,5800 0,05 %
    13:12:35
  • ONS ALTIN($) 5.092,93 0,75 %
  • EURO/USD 1,1880 0,00 %
  • DOLAR/TL 43,3990 0,11 %
  • EURO/TL 51,5800 0,05 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :27.01.2026 13:12 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 43,3952 43,3990 0,11 % 27.01.2026 12:57:24 13:12
EURO 51,5768 51,5800 0,05 % 27.01.2026 12:57:33 13:12
STERLİN 59,3855 59,6830 0,26 % 27.01.2026 12:57:33 12:57
İSVİÇRE FRANGI 55,8816 56,1620 0,24 % 27.01.2026 12:57:27 12:57
100 JAPON YENİ 28,2126 28,3540 0,40 % 27.01.2026 12:57:32 12:57
SUUDİ RİYALİ 11,5635 11,6210 0,16 % 27.01.2026 12:56:07 12:56
NORVEÇ KRONU 4,4444 4,4670 0,27 % 27.01.2026 12:57:22 12:57
DANİMARKA KRONU 6,9013 6,9360 0,19 % 27.01.2026 12:57:30 12:57
AVUSTURALYA DOLARI 30,0277 30,1780 0,25 % 27.01.2026 12:57:27 12:57
KANADA DOLARI 31,6321 31,7910 0,19 % 27.01.2026 12:57:23 12:57
İSVEÇ KRONU 4,8603 4,8850 0,27 % 27.01.2026 12:57:30 12:57
RUSYA RUBLESİ 0,5682 0,5710 0,35 % 27.01.2026 12:56:21 12:56
KUVEYT DİNARI 141,4261 142,1350 0,15 % 27.01.2026 12:53:28 12:53
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :27.01.2026 13:12 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,1875 1,1880 0,00 % 27.01.2026 12:57:31 13:12
DOLAR/JAPON YENİ 154,0300 154,0600 -0,01 % 27.01.2026 12:57:33 13:12
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,3685 1,3690 0,07 % 27.01.2026 12:57:15 13:12
DOLAR/KANADA DOLARI 1,3710 1,3710 0,00 % 27.01.2026 12:56:43 13:11
EURO/JAPON YENİ 182,9280 182,9550 -0,08 % 27.01.2026 12:57:31 13:12
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8675 0,8680 -0,12 % 27.01.2026 12:57:27 13:12