• ONS ALTIN($) 3.658,60 -0,02 %
    07:13:53
  • EURO/USD 1,1810 0,00 %
    07:13:48
  • DOLAR/TL 41,3060 0,06 %
    07:10:16
  • EURO/TL 48,9130 0,24 %
    07:13:53
  • ONS ALTIN($) 3.658,60 -0,02 %
  • EURO/USD 1,1810 0,00 %
  • DOLAR/TL 41,3060 0,06 %
  • EURO/TL 48,9130 0,24 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :18.09.2025 07:13 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 41,3035 41,3060 0,06 % 18.09.2025 06:55:13 07:10
EURO 48,8825 48,9130 0,24 % 18.09.2025 06:58:52 07:13
STERLİN 56,2901 56,5720 -0,02 % 18.09.2025 06:58:27 06:58
İSVİÇRE FRANGI 52,3222 52,5840 -0,13 % 18.09.2025 06:58:52 06:58
100 JAPON YENİ 28,1003 28,2410 -0,04 % 18.09.2025 06:58:55 06:58
SUUDİ RİYALİ 11,0157 11,0710 0,00 % 18.09.2025 06:57:42 06:57
NORVEÇ KRONU 4,2063 4,2270 -0,05 % 18.09.2025 06:58:47 06:58
DANİMARKA KRONU 6,5387 6,5710 -0,02 % 18.09.2025 06:58:49 06:58
AVUSTURALYA DOLARI 27,4519 27,5900 -0,13 % 18.09.2025 06:58:41 06:58
KANADA DOLARI 29,9887 30,1390 -0,04 % 18.09.2025 06:58:37 06:58
İSVEÇ KRONU 4,4424 4,4650 -0,04 % 18.09.2025 06:58:53 06:58
RUSYA RUBLESİ 0,4928 0,4950 0,00 % 18.09.2025 06:58:10 03:00
KUVEYT DİNARI 135,4047 136,0830 -0,01 % 18.09.2025 06:57:26 06:57
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :18.09.2025 07:14 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,1811 1,1810 0,00 % 18.09.2025 06:58:56 07:13
DOLAR/JAPON YENİ 147,0600 147,0800 0,06 % 18.09.2025 06:58:44 07:13
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,3618 1,3620 -0,07 % 18.09.2025 06:57:07 07:12
DOLAR/KANADA DOLARI 1,3778 1,3780 0,07 % 18.09.2025 06:57:37 07:12
EURO/JAPON YENİ 173,6980 173,7150 0,04 % 18.09.2025 06:58:55 07:13
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8671 0,8670 0,00 % 18.09.2025 06:56:00 07:06