• ONS ALTIN($) 4.961,13 6,62 %
    20:02:54
  • EURO/USD 1,1820 0,25 %
    20:02:50
  • DOLAR/TL 43,4740 0,01 %
    20:02:54
  • EURO/TL 51,4350 0,27 %
    20:02:54
  • ONS ALTIN($) 4.961,13 6,62 %
  • EURO/USD 1,1820 0,25 %
  • DOLAR/TL 43,4740 0,01 %
  • EURO/TL 51,4350 0,27 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :3.02.2026 20:03 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 43,4662 43,4750 0,01 % 3.02.2026 19:48:00 20:03
EURO 51,4290 51,4350 0,27 % 3.02.2026 19:47:59 20:03
STERLİN 59,6240 59,9230 0,48 % 3.02.2026 19:47:51 19:47
İSVİÇRE FRANGI 56,1516 56,4330 0,81 % 3.02.2026 19:47:58 19:47
100 JAPON YENİ 27,9469 28,0870 0,14 % 3.02.2026 19:48:01 19:48
SUUDİ RİYALİ 11,6080 11,6660 0,26 % 3.02.2026 19:46:11 19:46
NORVEÇ KRONU 4,5165 4,5390 0,87 % 3.02.2026 19:47:58 19:47
DANİMARKA KRONU 6,8872 6,9220 0,46 % 3.02.2026 19:48:00 19:48
AVUSTURALYA DOLARI 30,5487 30,7020 1,22 % 3.02.2026 19:48:01 19:48
KANADA DOLARI 31,8976 32,0580 0,44 % 3.02.2026 19:47:58 19:47
İSVEÇ KRONU 4,8913 4,9160 1,01 % 3.02.2026 19:47:55 19:47
RUSYA RUBLESİ 0,5649 0,5680 -0,18 % 3.02.2026 19:45:08 19:00
KUVEYT DİNARI 141,7274 142,4380 0,27 % 3.02.2026 19:46:17 19:36
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :3.02.2026 20:03 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,1822 1,1820 0,25 % 3.02.2026 19:48:01 20:03
DOLAR/JAPON YENİ 155,6600 155,6800 0,06 % 3.02.2026 19:47:49 20:02
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,3701 1,3700 0,22 % 3.02.2026 19:47:56 20:02
DOLAR/KANADA DOLARI 1,3644 1,3650 -0,15 % 3.02.2026 19:47:57 20:02
EURO/JAPON YENİ 184,0250 184,0560 0,33 % 3.02.2026 19:47:59 20:03
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8627 0,8630 0,00 % 3.02.2026 19:47:14 20:02