• ONS ALTIN($) 3.318,13 0,02 %
    01:35:28
  • EURO/USD 1,1390 0,00 %
    01:35:28
  • DOLAR/TL 38,5190 0,08 %
    01:35:01
  • EURO/TL 44,0400 0,33 %
    01:34:55
  • ONS ALTIN($) 3.318,13 0,02 %
  • EURO/USD 1,1390 0,00 %
  • DOLAR/TL 38,5190 0,08 %
  • EURO/TL 44,0400 0,33 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :30.04.2025 01:35 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 38,4992 38,5190 0,08 % 30.04.2025 01:19:58 01:35
EURO 43,9447 44,0400 0,33 % 30.04.2025 01:19:55 01:34
STERLİN 51,2969 51,5540 0,00 % 30.04.2025 01:20:20 01:20
İSVİÇRE FRANGI 46,4672 46,7000 0,08 % 30.04.2025 01:19:26 01:19
100 JAPON YENİ 26,8837 27,0180 0,03 % 30.04.2025 01:20:37 01:20
SUUDİ RİYALİ 10,1982 10,2490 -0,01 % 30.04.2025 01:14:41 01:14
NORVEÇ KRONU 3,6928 3,7110 0,11 % 30.04.2025 01:20:22 01:20
DANİMARKA KRONU 5,8384 5,8680 0,07 % 30.04.2025 01:20:37 01:20
AVUSTURALYA DOLARI 24,4253 24,5480 0,02 % 30.04.2025 01:18:31 01:18
KANADA DOLARI 27,6683 27,8070 0,04 % 30.04.2025 01:20:11 01:20
İSVEÇ KRONU 3,9730 3,9930 0,05 % 30.04.2025 01:20:36 01:20
RUSYA RUBLESİ 0,4665 0,4690 0,00 % 30.04.2025 01:20:38 01:20
KUVEYT DİNARI 124,9237 125,5500 0,01 % 30.04.2025 01:17:38 00:52
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :30.04.2025 01:35 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,1392 1,1390 0,00 % 30.04.2025 01:20:23 01:35
DOLAR/JAPON YENİ 142,3100 142,3300 -0,01 % 30.04.2025 01:20:23 01:35
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,3409 1,3410 0,00 % 30.04.2025 01:19:58 01:35
DOLAR/KANADA DOLARI 1,3824 1,3830 0,00 % 30.04.2025 01:13:16 01:28
EURO/JAPON YENİ 162,0580 162,0800 0,01 % 30.04.2025 01:20:23 01:35
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8494 0,8500 0,12 % 30.04.2025 01:19:58 01:35