• ONS ALTIN($) 2.338,38 0,27 %
    23:59:57
  • EURO/USD 1,0690 -0,37 %
    23:59:57
  • DOLAR/TL 32,4380 -0,15 %
    23:59:58
  • EURO/TL 34,7410 -0,66 %
    23:59:38
  • ONS ALTIN($) 2.338,38 0,27 %
  • EURO/USD 1,0690 -0,37 %
  • DOLAR/TL 32,4380 -0,15 %
  • EURO/TL 34,7410 -0,66 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :27.04.2024 17:47 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 32,4246 32,4380 -0,15 % 27.04.2024 17:28:30 23:59
EURO 34,6533 34,7410 -0,66 % 27.04.2024 17:28:10 23:59
STERLİN 40,2017 40,4030 -0,78 % 27.04.2024 17:31:20 12:30
İSVİÇRE FRANGI 35,1937 35,3700 -0,85 % 27.04.2024 17:31:20 12:30
100 JAPON YENİ 20,3249 20,4270 -2,30 % 27.04.2024 17:31:20 12:30
SUUDİ RİYALİ 8,5805 8,6240 -0,60 % 27.04.2024 17:31:20 12:30
NORVEÇ KRONU 2,9166 2,9310 -1,28 % 27.04.2024 17:31:20 12:30
DANİMARKA KRONU 4,6141 4,6370 -0,96 % 27.04.2024 17:31:20 12:30
AVUSTURALYA DOLARI 21,0244 21,1300 -0,39 % 27.04.2024 17:31:20 12:30
KANADA DOLARI 23,5393 23,6570 -0,72 % 27.04.2024 17:31:20 12:30
İSVEÇ KRONU 2,9406 2,9550 -1,17 % 27.04.2024 17:31:20 12:30
RUSYA RUBLESİ 0,3491 0,3510 -0,57 % 27.04.2024 17:31:20 12:30
KUVEYT DİNARI 104,4445 104,9680 -0,72 % 27.04.2024 17:31:20 12:30
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :27.04.2024 17:49 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,0692 1,0690 -0,37 % 27.04.2024 17:33:30 23:59
DOLAR/JAPON YENİ 158,2900 158,3600 1,75 % 27.04.2024 17:33:31 23:59
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,2491 1,2500 -0,08 % 27.04.2024 17:33:22 23:59
DOLAR/KANADA DOLARI 1,3668 1,3670 0,07 % 27.04.2024 17:33:31 23:59
EURO/JAPON YENİ 169,2210 169,3140 1,37 % 27.04.2024 17:33:30 23:59
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8556 0,8560 -0,12 % 27.04.2024 17:33:32 23:59