• ONS ALTIN($) 2.382,13 0,24 %
    11:44:29
  • EURO/USD 1,0840 -0,28 %
    11:44:29
  • DOLAR/TL 32,2850 0,03 %
    11:44:31
  • EURO/TL 35,0380 -0,13 %
    11:44:32
  • ONS ALTIN($) 2.382,13 0,24 %
  • EURO/USD 1,0840 -0,28 %
  • DOLAR/TL 32,2850 0,03 %
  • EURO/TL 35,0380 -0,13 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :17.05.2024 11:44 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 32,2801 32,2840 0,03 % 17.05.2024 11:29:24 11:44
EURO 35,0297 35,0380 -0,13 % 17.05.2024 11:29:24 11:44
STERLİN 40,5272 40,7300 -0,13 % 17.05.2024 11:29:24 11:29
İSVİÇRE FRANGI 35,2498 35,4270 -0,27 % 17.05.2024 11:29:24 11:29
100 JAPON YENİ 20,5477 20,6510 -0,30 % 17.05.2024 11:29:24 11:29
SUUDİ RİYALİ 8,5401 8,5830 0,00 % 17.05.2024 11:24:59 11:04
NORVEÇ KRONU 2,9877 3,0030 -0,17 % 17.05.2024 11:29:24 11:29
DANİMARKA KRONU 4,6578 4,6810 -0,17 % 17.05.2024 11:29:24 11:29
AVUSTURALYA DOLARI 21,3206 21,4280 -0,33 % 17.05.2024 11:29:24 11:29
KANADA DOLARI 23,4943 23,6120 -0,11 % 17.05.2024 11:29:24 11:29
İSVEÇ KRONU 2,9808 2,9960 -0,27 % 17.05.2024 11:29:24 11:29
RUSYA RUBLESİ 0,3523 0,3540 0,00 % 17.05.2024 11:29:24 11:29
KUVEYT DİNARI 104,2499 104,7720 -0,02 % 17.05.2024 11:13:25 11:13
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :17.05.2024 11:44 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,0842 1,0840 -0,28 % 17.05.2024 11:29:24 11:44
DOLAR/JAPON YENİ 155,9100 155,9400 0,35 % 17.05.2024 11:28:49 11:43
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,2646 1,2650 -0,16 % 17.05.2024 11:29:17 11:44
DOLAR/KANADA DOLARI 1,3639 1,3640 0,15 % 17.05.2024 11:29:24 11:44
EURO/JAPON YENİ 169,0570 169,0740 0,12 % 17.05.2024 11:29:24 11:44
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8572 0,8580 0,00 % 17.05.2024 11:28:13 11:43