• ONS ALTIN($) 2.415,38 1,64 %
    23:59:57
  • EURO/USD 1,0870 0,00 %
    23:59:59
  • DOLAR/TL 32,2020 -0,23 %
    23:59:56
  • EURO/TL 35,0070 -0,22 %
    23:59:39
  • ONS ALTIN($) 2.415,38 1,64 %
  • EURO/USD 1,0870 0,00 %
  • DOLAR/TL 32,2020 -0,23 %
  • EURO/TL 35,0070 -0,22 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :18.05.2024 03:18 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 32,1989 32,2020 -0,23 % 18.05.2024 03:00:36 23:59
EURO 34,8984 35,0070 -0,22 % 18.05.2024 03:00:18 23:59
STERLİN 40,7332 40,9370 0,38 % 18.05.2024 03:00:31 23:59
İSVİÇRE FRANGI 35,2743 35,4510 -0,21 % 18.05.2024 03:00:30 23:59
100 JAPON YENİ 20,6037 20,7070 -0,03 % 18.05.2024 03:00:32 23:59
SUUDİ RİYALİ 8,5510 8,5940 0,13 % 18.05.2024 02:59:18 23:53
NORVEÇ KRONU 3,0030 3,0180 0,33 % 18.05.2024 03:00:31 23:59
DANİMARKA KRONU 4,6719 4,6950 0,13 % 18.05.2024 03:00:35 23:59
AVUSTURALYA DOLARI 21,4658 21,5730 0,34 % 18.05.2024 03:00:33 23:59
KANADA DOLARI 23,5598 23,6780 0,17 % 18.05.2024 03:00:27 23:59
İSVEÇ KRONU 2,9931 3,0080 0,13 % 18.05.2024 03:00:32 23:59
RUSYA RUBLESİ 0,3526 0,3540 0,00 % 18.05.2024 02:59:46 23:59
KUVEYT DİNARI 104,3797 104,9030 0,10 % 18.05.2024 03:02:01 19:27
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :18.05.2024 03:18 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,0869 1,0870 0,00 % 18.05.2024 03:00:38 23:59
DOLAR/JAPON YENİ 155,6100 155,6900 0,19 % 18.05.2024 03:00:35 23:59
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,2699 1,2700 0,24 % 18.05.2024 03:00:34 23:59
DOLAR/KANADA DOLARI 1,3610 1,3610 -0,07 % 18.05.2024 03:00:36 23:59
EURO/JAPON YENİ 169,1280 169,2540 0,23 % 18.05.2024 03:00:36 23:59
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8555 0,8560 -0,23 % 18.05.2024 03:00:37 23:59