• ONS ALTIN($) 2.369,42 0,48 %
    11:35:48
  • EURO/USD 1,0830 0,09 %
    11:35:35
  • DOLAR/TL 32,3090 0,15 %
    11:35:49
  • EURO/TL 35,0340 0,15 %
    11:35:37
  • ONS ALTIN($) 2.369,42 0,48 %
  • EURO/USD 1,0830 0,09 %
  • DOLAR/TL 32,3090 0,15 %
  • EURO/TL 35,0340 0,15 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :15.05.2024 19:22 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 32,2099 32,2130 -0,15 % 15.05.2024 19:06:59 19:21
EURO 35,0141 35,0220 0,11 % 15.05.2024 19:06:59 19:22
STERLİN 40,5476 40,7510 0,76 % 15.05.2024 19:06:49 19:06
İSVİÇRE FRANGI 35,4434 35,6210 0,53 % 15.05.2024 19:05:55 19:05
100 JAPON YENİ 20,6719 20,7760 1,17 % 15.05.2024 19:06:58 19:06
SUUDİ RİYALİ 8,5457 8,5890 0,29 % 15.05.2024 19:05:06 19:05
NORVEÇ KRONU 2,9902 3,0050 1,08 % 15.05.2024 19:06:56 19:06
DANİMARKA KRONU 4,6634 4,6870 0,62 % 15.05.2024 19:06:59 19:06
AVUSTURALYA DOLARI 21,3739 21,4810 0,93 % 15.05.2024 19:06:59 19:06
KANADA DOLARI 23,5374 23,6550 0,53 % 15.05.2024 19:06:57 19:06
İSVEÇ KRONU 2,9960 3,0110 1,24 % 15.05.2024 19:06:54 19:06
RUSYA RUBLESİ 0,3519 0,3540 0,57 % 15.05.2024 19:06:57 19:06
KUVEYT DİNARI 104,2673 104,7900 0,33 % 15.05.2024 19:06:56 18:46
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :15.05.2024 19:22 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,0863 1,0870 0,46 % 15.05.2024 19:06:57 19:21
DOLAR/JAPON YENİ 154,9100 154,9400 -0,94 % 15.05.2024 19:06:57 19:21
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,2663 1,2670 0,64 % 15.05.2024 19:07:00 19:22
DOLAR/KANADA DOLARI 1,3606 1,3610 -0,29 % 15.05.2024 19:06:53 19:21
EURO/JAPON YENİ 168,2910 168,3120 -0,55 % 15.05.2024 19:06:56 19:21
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8578 0,8580 -0,12 % 15.05.2024 19:06:59 19:21