• ONS ALTIN($) 2.359,15 0,04 %
    06:35:49
  • EURO/USD 1,0830 0,09 %
    06:35:48
  • DOLAR/TL 32,2830 0,07 %
    06:35:50
  • EURO/TL 34,9840 0,01 %
    06:35:51
  • ONS ALTIN($) 2.359,15 0,04 %
  • EURO/USD 1,0830 0,09 %
  • DOLAR/TL 32,2830 0,07 %
  • EURO/TL 34,9840 0,01 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :15.05.2024 06:35 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 32,2716 32,2830 0,07 % 15.05.2024 06:20:49 06:35
EURO 34,9644 34,9840 0,01 % 15.05.2024 06:20:50 06:35
STERLİN 40,2647 40,4670 0,06 % 15.05.2024 06:20:47 06:20
İSVİÇRE FRANGI 35,2758 35,4530 0,06 % 15.05.2024 06:20:47 06:20
100 JAPON YENİ 20,4328 20,5350 0,00 % 15.05.2024 06:20:49 06:20
SUUDİ RİYALİ 8,5217 8,5640 0,00 % 15.05.2024 06:19:14 06:19
NORVEÇ KRONU 2,9620 2,9770 0,13 % 15.05.2024 06:20:50 06:20
DANİMARKA KRONU 4,6377 4,6610 0,06 % 15.05.2024 06:20:49 06:20
AVUSTURALYA DOLARI 21,2374 21,3440 0,28 % 15.05.2024 06:20:50 06:20
KANADA DOLARI 23,4327 23,5500 0,08 % 15.05.2024 06:20:50 06:20
İSVEÇ KRONU 2,9629 2,9780 0,13 % 15.05.2024 06:20:50 06:20
RUSYA RUBLESİ 0,3500 0,3520 0,00 % 15.05.2024 06:19:12 06:19
KUVEYT DİNARI 103,9313 104,4520 0,00 % 15.05.2024 06:17:47 05:57
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :15.05.2024 06:35 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,0826 1,0830 0,09 % 15.05.2024 06:20:47 06:35
DOLAR/JAPON YENİ 156,4000 156,4400 0,02 % 15.05.2024 06:20:41 06:35
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,2596 1,2600 0,08 % 15.05.2024 06:20:47 06:35
DOLAR/KANADA DOLARI 1,3637 1,3640 -0,07 % 15.05.2024 06:20:33 06:35
EURO/JAPON YENİ 169,3320 169,3530 0,07 % 15.05.2024 06:20:47 06:35
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8592 0,8600 0,12 % 15.05.2024 06:20:34 06:35