• ONS ALTIN($) 2.358,31 0,94 %
    21:36:05
  • EURO/USD 1,0820 0,28 %
    21:36:06
  • DOLAR/TL 32,3130 0,11 %
    21:36:08
  • EURO/TL 34,9990 0,50 %
    21:36:08
  • ONS ALTIN($) 2.358,31 0,94 %
  • EURO/USD 1,0820 0,28 %
  • DOLAR/TL 32,3130 0,11 %
  • EURO/TL 34,9990 0,50 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :14.05.2024 21:36 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 32,3071 32,3130 0,11 % 14.05.2024 21:21:07 21:36
EURO 34,9844 34,9990 0,50 % 14.05.2024 21:21:07 21:36
STERLİN 40,2375 40,4390 -0,05 % 14.05.2024 21:20:34 21:20
İSVİÇRE FRANGI 35,2544 35,4310 -0,10 % 14.05.2024 21:20:19 21:20
100 JAPON YENİ 20,4269 20,5290 -0,45 % 14.05.2024 21:21:02 21:21
SUUDİ RİYALİ 8,5216 8,5640 -0,30 % 14.05.2024 21:16:39 21:16
NORVEÇ KRONU 2,9561 2,9710 -0,27 % 14.05.2024 21:21:06 21:21
DANİMARKA KRONU 4,6354 4,6590 0,00 % 14.05.2024 21:21:06 21:21
AVUSTURALYA DOLARI 21,1654 21,2720 -0,08 % 14.05.2024 21:21:05 21:21
KANADA DOLARI 23,4036 23,5210 -0,22 % 14.05.2024 21:21:07 21:21
İSVEÇ KRONU 2,9554 2,9700 -0,07 % 14.05.2024 21:21:07 21:21
RUSYA RUBLESİ 0,3501 0,3520 0,00 % 14.05.2024 21:20:14 21:20
KUVEYT DİNARI 103,9279 104,4490 -0,26 % 14.05.2024 21:16:59 20:46
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :14.05.2024 21:36 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,0820 1,0820 0,28 % 14.05.2024 21:21:05 21:36
DOLAR/JAPON YENİ 156,4200 156,4500 0,15 % 14.05.2024 21:20:49 21:35
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,2588 1,2590 0,24 % 14.05.2024 21:21:01 21:36
DOLAR/KANADA DOLARI 1,3652 1,3660 -0,07 % 14.05.2024 21:20:55 21:35
EURO/JAPON YENİ 169,2580 169,2790 0,43 % 14.05.2024 21:21:01 21:36
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8594 0,8600 0,12 % 14.05.2024 21:20:12 21:30