• ONS ALTIN($) 2.369,42 0,48 %
    11:35:48
  • EURO/USD 1,0830 0,09 %
    11:35:35
  • DOLAR/TL 32,3090 0,15 %
    11:35:49
  • EURO/TL 35,0340 0,15 %
    11:35:37
  • ONS ALTIN($) 2.369,42 0,48 %
  • EURO/USD 1,0830 0,09 %
  • DOLAR/TL 32,3090 0,15 %
  • EURO/TL 35,0340 0,15 %
GÜNCEL DÖVİZ KURLARI [ Güncel :15.05.2024 11:35 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
ABD DOLARI 32,2986 32,3010 0,12 % 15.05.2024 11:20:02 11:35
EURO 35,0264 35,0340 0,15 % 15.05.2024 11:20:33 11:35
STERLİN 40,2884 40,4900 0,11 % 15.05.2024 11:20:33 11:20
İSVİÇRE FRANGI 35,3258 35,5030 0,20 % 15.05.2024 11:20:33 11:20
100 JAPON YENİ 20,4955 20,5980 0,31 % 15.05.2024 11:20:28 11:20
SUUDİ RİYALİ 8,5244 8,5670 0,04 % 15.05.2024 11:19:11 11:19
NORVEÇ KRONU 2,9735 2,9880 0,50 % 15.05.2024 11:20:33 11:20
DANİMARKA KRONU 4,6403 4,6640 0,13 % 15.05.2024 11:20:33 11:20
AVUSTURALYA DOLARI 21,2424 21,3490 0,31 % 15.05.2024 11:20:19 11:20
KANADA DOLARI 23,4615 23,5790 0,21 % 15.05.2024 11:20:33 11:20
İSVEÇ KRONU 2,9648 2,9800 0,20 % 15.05.2024 11:20:33 11:20
RUSYA RUBLESİ 0,3502 0,3520 0,00 % 15.05.2024 11:20:33 11:20
KUVEYT DİNARI 104,0415 104,5630 0,11 % 15.05.2024 11:19:11 11:19
GÜNCEL ÇAPRAZ KURLAR [ Güncel :15.05.2024 11:35 ]
DÖVİZ CİNSİ ALIŞ (TL) SATIŞ (TL) FARK(%) GÜNCELLEME
EURO/DOLAR 1,0833 1,0830 0,09 % 15.05.2024 11:20:33 11:35
DOLAR/JAPON YENİ 155,7400 155,7700 -0,41 % 15.05.2024 11:20:46 11:35
İNGİLİZ STERLİNİ/DOLAR 1,2604 1,2610 0,16 % 15.05.2024 11:20:17 11:35
DOLAR/KANADA DOLARI 1,3624 1,3630 -0,15 % 15.05.2024 11:20:02 11:35
EURO/JAPON YENİ 168,7070 168,7330 -0,30 % 15.05.2024 11:20:33 11:35
EURO/İNGİLİZ STERLİNİ 0,8592 0,8590 0,00 % 15.05.2024 11:19:07 11:34